Harga Pulsa Fastpay Semua Operator: Update Oktober 2026
Diperbarui:
Update harga pulsa Fastpay Oktober 2026: harga sistem pulsa reguler Telkomsel nominal Rp5.000 adalah Rp5.500–Rp6.270. Untuk pulsa Rp10.000, harga sistemnya Rp10.500–Rp10.650 pada Telkomsel, Rp11.740 pada Indosat IM3, Rp10.903–Rp10.975 pada XL, Rp10.903 pada AXIS, Rp12.000 pada Tri, dan Rp10.155 pada Smartfren. Harga berbeda menurut operator, nominal, dan pilihan produk.
Harga sistem berbeda dari harga jual ke pelanggan. Tabel memuat acuan harga pulsa pada aplikasi Fastpay per 13 Oktober 2026. Harga, pilihan produk, dan ketersediaan dapat berubah; periksa harga akhir pada akun Anda sebelum transaksi. Agen menetapkan harga jual dengan memperhitungkan biaya operasional dan margin yang wajar.

Gunakan daftar harga pulsa di Fastpay berikut untuk membandingkan nominal yang sering diminta pelanggan. Pulsa reguler, produk berlabel promo, dan pulsa transfer dipisahkan agar Anda membandingkan jenis produk yang sesuai. Nominal yang sama dapat memiliki beberapa pilihan harga pada daftar aplikasi.
Ringkasan harga pulsa reguler Fastpay
Berikut perbandingan harga sistem untuk nominal Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Jika muncul rentang, terdapat lebih dari satu harga tercatat untuk operator, nominal, dan jenis pulsa tersebut. Rentang ini bukan perkiraan harga di masa depan.
| Operator | Pulsa Rp5.000 | Pulsa Rp10.000 | Pulsa Rp50.000 | Pulsa Rp100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Telkomsel | Rp5.500–Rp6.270 | Rp10.500–Rp10.650 | Rp50.975–Rp51.000 | Rp100.450–Rp100.500 |
| Indosat IM3 | Rp6.975 | Rp11.740 | Rp50.775 | Rp100.875 |
| XL | Rp5.895–Rp5.903 | Rp10.903–Rp10.975 | Rp50.500 | Rp100.050–Rp100.613 |
| AXIS | Rp5.903 | Rp10.903 | Rp50.300–Rp50.350 | Rp99.950–Rp100.750 |
| Tri (Three/3) | Rp7.150 | Rp12.000 | Rp50.200 | Rp99.875 |
| Smartfren | Rp5.230 | Rp10.155 | Rp50.300 | Rp101.625 |
Perbedaan pulsa reguler, promo, transfer, dan paket data
Pulsa reguler adalah produk isi ulang pulsa dengan nominal tertentu. Promo merupakan label pada pilihan produk di daftar Fastpay; label tersebut tidak otomatis berarti harganya lebih rendah daripada semua pilihan lain. Pulsa transfer adalah produk yang ditandai Transfer atau TF. Periksa keterangan produknya, terutama bila pelanggan memerlukan penambahan masa aktif.
Paket data, paket telepon, dan tambah masa aktif merupakan pilihan produk tersendiri. Harga paket tersebut tidak dimasukkan ke tabel pulsa HP ini. Untuk kebutuhan lain, lihat produk dan layanan Fastpay.
Harga pulsa Telkomsel di Fastpay
Pilihan Telkomsel mencakup pulsa reguler, transfer, dan produk by.U. Harga by.U ditampilkan terpisah agar tidak tertukar dengan harga reguler Telkomsel.
Harga sistem pulsa reguler Telkomsel Rp5.000 adalah Rp5.500–Rp6.270, sedangkan nominal Rp10.000 adalah Rp10.500–Rp10.650.
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp2.000 | Rp3.100 |
| Rp3.000 | Rp3.950 |
| Rp4.000 | Rp4.950 |
| Rp5.000 | Rp5.500–Rp6.270 |
| Rp10.000 | Rp10.500–Rp10.650 |
| Rp15.000 | Rp15.650–Rp15.750 |
| Rp20.000 | Rp20.450–Rp20.550 |
| Rp25.000 | Rp25.500–Rp25.750 |
| Rp28.000 | Rp28.300 |
| Rp30.000 | Rp30.700–Rp30.800 |
| Rp35.000 | Rp35.625–Rp36.225 |
| Rp40.000 | Rp40.600–Rp40.975 |
| Rp45.000 | Rp45.800 |
| Rp50.000 | Rp50.975–Rp51.000 |
| Rp55.000 | Rp55.975 |
| Rp60.000 | Rp60.500–Rp60.900 |
| Rp65.000 | Rp65.900 |
| Rp70.000 | Rp70.500–Rp70.900 |
| Rp75.000 | Rp75.750 |
| Rp80.000 | Rp80.800 |
| Rp85.000 | Rp85.800 |
| Rp90.000 | Rp90.800 |
| Rp95.000 | Rp95.800 |
| Rp100.000 | Rp100.450–Rp100.500 |
| Rp150.000 | Rp149.625 |
| Rp200.000 | Rp199.000 |
| Rp300.000 | Rp299.000 |
| Rp500.000 | Rp501.050 |
| Rp1.000.000 | Rp997.475 |
Lihat harga pulsa telkomsel transfer
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp35.000 | Rp36.325 |
| Rp40.000 | Rp41.225 |
| Rp45.000 | Rp46.150 |
| Rp49.000 | Rp50.025–Rp50.050 |
| Rp50.000 | Rp51.075 |
| Rp55.000 | Rp56.225 |
| Rp60.000 | Rp61.000 |
| Rp65.000 | Rp66.150 |
| Rp70.000 | Rp70.725 |
| Rp75.000 | Rp75.725 |
| Rp80.000 | Rp80.775 |
| Rp85.000 | Rp85.525 |
| Rp90.000 | Rp89.400 |
| Rp95.000 | Rp95.175–Rp95.350 |
| Rp99.000 | Rp98.400–Rp99.000 |
| Rp100.000 | Rp100.875 |
| Rp110.000 | Rp112.625 |
| Rp115.000 | Rp118.525 |
| Rp120.000 | Rp122.775 |
| Rp125.000 | Rp127.775 |
| Rp130.000 | Rp131.250 |
| Rp135.000 | Rp137.350 |
| Rp140.000 | Rp139.050 |
| Rp145.000 | Rp147.200 |
| Rp150.000 | Rp151.400 |
| Rp160.000 | Rp162.450 |
| Rp170.000 | Rp172.575 |
| Rp180.000 | Rp181.175 |
| Rp190.000 | Rp190.750 |
| Rp200.000 | Rp199.025 |
Lihat harga pulsa by.u
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.025 |
| Rp10.000 | Rp11.575 |
| Rp15.000 | Rp16.375 |
| Rp20.000 | Rp21.075 |
| Rp25.000 | Rp25.925 |
| Rp50.000 | Rp50.975 |
| Rp100.000 | Rp101.975 |
| Rp150.000 | Rp150.725 |
| Rp200.000 | Rp203.825 |
Harga pulsa Indosat IM3 di Fastpay
Daftar Indosat menggunakan nama Indosat, ISAT, dan IM3/Mentari pada label produk. Produk Super Promo yang bertanda TF dikelompokkan sebagai transfer, bukan pulsa reguler.
Harga sistem pulsa reguler Indosat IM3 Rp5.000 adalah Rp6.975, sedangkan nominal Rp10.000 adalah Rp11.740.
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.975 |
| Rp10.000 | Rp11.740 |
| Rp15.000 | Rp16.180 |
| Rp20.000 | Rp20.900 |
| Rp25.000 | Rp25.850 |
| Rp30.000 | Rp30.775 |
| Rp35.000 | Rp35.800 |
| Rp40.000 | Rp39.975 |
| Rp45.000 | Rp45.100 |
| Rp50.000 | Rp50.775 |
| Rp55.000 | Rp54.900 |
| Rp60.000 | Rp60.750 |
| Rp65.000 | Rp64.700 |
| Rp70.000 | Rp70.500 |
| Rp80.000 | Rp80.150 |
| Rp85.000 | Rp84.275 |
| Rp90.000 | Rp90.175 |
| Rp100.000 | Rp100.875 |
| Rp105.000 | Rp104.335 |
| Rp115.000 | Rp114.800–Rp115.025 |
| Rp125.000 | Rp127.400 |
| Rp150.000 | Rp154.000 |
| Rp175.000 | Rp179.000 |
| Rp200.000 | Rp201.725 |
| Rp225.000 | Rp231.525 |
| Rp250.000 | Rp251.525 |
| Rp300.000 | Rp302.025–Rp306.525 |
| Rp340.000 | Rp342.025–Rp346.525 |
| Rp400.000 | Rp402.025–Rp406.525 |
| Rp500.000 | Rp501.525 |
| Rp1.000.000 | Rp1.002.025 |
Lihat harga pulsa indosat im3 promo
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.975 |
| Rp15.000 | Rp15.975 |
Lihat harga pulsa indosat im3 transfer
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp5.992 |
| Rp10.000 | Rp10.727 |
| Rp15.000 | Rp15.773 |
| Rp20.000 | Rp20.397 |
| Rp25.000 | Rp25.911 |
| Rp50.000 | Rp50.556 |
| Rp60.000 | Rp59.995 |
| Rp80.000 | Rp79.521 |
| Rp100.000 | Rp100.525 |
Harga pulsa XL di Fastpay
Untuk XL, daftar reguler juga mencakup pilihan dengan label “Super murah” atau “Murah” sesuai nama pada aplikasi. Bandingkan harga akhir dan keterangan masing-masing pilihan sebelum membeli.
Harga sistem pulsa reguler XL Rp5.000 adalah Rp5.895–Rp5.903, sedangkan nominal Rp10.000 adalah Rp10.903–Rp10.975.
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp5.895–Rp5.903 |
| Rp10.000 | Rp10.903–Rp10.975 |
| Rp15.000 | Rp16.169 |
| Rp25.000 | Rp25.030–Rp25.450 |
| Rp30.000 | Rp30.500 |
| Rp40.000 | Rp40.500 |
| Rp50.000 | Rp50.500 |
| Rp60.000 | Rp60.275 |
| Rp70.000 | Rp70.225 |
| Rp80.000 | Rp80.125 |
| Rp90.000 | Rp90.100 |
| Rp100.000 | Rp100.050–Rp100.613 |
| Rp150.000 | Rp150.200–Rp150.500 |
| Rp200.000 | Rp200.075–Rp201.075 |
| Rp300.000 | Rp301.000 |
| Rp500.000 | Rp500.100–Rp503.150 |
Lihat harga pulsa xl transfer
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.150 |
| Rp10.000 | Rp11.150 |
| Rp15.000 | Rp15.500 |
| Rp20.000 | Rp21.050 |
| Rp25.000 | Rp25.800 |
| Rp30.000 | Rp30.950 |
| Rp40.000 | Rp42.000 |
| Rp45.000 | Rp46.175 |
| Rp50.000 | Rp51.150 |
| Rp55.000 | Rp56.600 |
| Rp60.000 | Rp62.375 |
| Rp65.000 | Rp67.250 |
| Rp70.000 | Rp71.525 |
| Rp75.000 | Rp76.975 |
| Rp80.000 | Rp81.850 |
| Rp90.000 | Rp92.050 |
| Rp100.000 | Rp101.725 |
| Rp150.000 | Rp153.600 |
| Rp200.000 | Rp202.600 |
| Rp300.000 | Rp313.950 |
| Rp400.000 | Rp400.100–Rp404.550 |
Produk yang berstatus gangguan tidak dimasukkan sebagai pilihan harga reguler. Selalu periksa kembali status layanan pada aplikasi.
Harga pulsa AXIS di Fastpay
Produk AXIS tersedia dengan label reguler, promo, dan transfer pada daftar produk Fastpay. Harga promo ditampilkan terpisah, sehingga selisih antarjenis produk mudah dibandingkan.
Harga sistem pulsa reguler AXIS Rp5.000 adalah Rp5.903, sedangkan nominal Rp10.000 adalah Rp10.903.
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp5.903 |
| Rp10.000 | Rp10.903 |
| Rp15.000 | Rp15.669–Rp16.425 |
| Rp25.000 | Rp25.350–Rp25.599 |
| Rp30.000 | Rp30.097–Rp30.500 |
| Rp50.000 | Rp50.300–Rp50.350 |
| Rp100.000 | Rp99.950–Rp100.750 |
| Rp150.000 | Rp150.200–Rp150.500 |
| Rp200.000 | Rp200.075–Rp200.300 |
| Rp300.000 | Rp299.950 |
| Rp500.000 | Rp500.500 |
Lihat harga pulsa axis promo
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp5.901 |
| Rp10.000 | Rp11.050 |
| Rp25.000 | Rp25.097 |
| Rp50.000 | Rp50.051 |
| Rp100.000 | Rp100.611 |
Lihat harga pulsa axis transfer
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.100 |
| Rp10.000 | Rp11.175 |
| Rp15.000 | Rp15.725 |
| Rp20.000 | Rp21.125 |
| Rp25.000 | Rp25.700 |
| Rp30.000 | Rp30.850 |
| Rp40.000 | Rp41.450 |
| Rp50.000 | Rp51.675 |
| Rp60.000 | Rp62.375 |
| Rp70.000 | Rp72.025 |
| Rp75.000 | Rp76.975 |
| Rp80.000 | Rp81.050 |
| Rp90.000 | Rp91.200 |
| Rp100.000 | Rp102.200 |
| Rp150.000 | Rp153.450 |
| Rp200.000 | Rp202.500 |
Harga pulsa Tri (Three/3) di Fastpay
Tri tampil dengan nama THREE pada daftar Fastpay. Tabel reguler dan transfer berikut memakai nama Tri (Three/3) agar mudah dikenali pengguna.
Harga sistem pulsa reguler Tri (Three/3) Rp5.000 adalah Rp7.150, sedangkan nominal Rp10.000 adalah Rp12.000.
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp7.150 |
| Rp10.000 | Rp12.000 |
| Rp15.000 | Rp16.600 |
| Rp20.000 | Rp21.500 |
| Rp25.000 | Rp26.450 |
| Rp30.000 | Rp31.550 |
| Rp40.000 | Rp40.275 |
| Rp45.000 | Rp45.775 |
| Rp50.000 | Rp50.200 |
| Rp55.000 | Rp55.825 |
| Rp65.000 | Rp65.400 |
| Rp70.000 | Rp73.000 |
| Rp75.000 | Rp74.925 |
| Rp80.000 | Rp79.800 |
| Rp85.000 | Rp85.150 |
| Rp100.000 | Rp99.875 |
| Rp125.000 | Rp121.000–Rp121.550 |
| Rp150.000 | Rp152.950 |
| Rp200.000 | Rp201.450 |
| Rp250.000 | Rp245.000 |
| Rp300.000 | Rp299.500 |
| Rp500.000 | Rp500.000 |
Lihat harga pulsa tri (three/3) transfer
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.075 |
| Rp10.000 | Rp11.000 |
| Rp20.000 | Rp20.700 |
| Rp35.000 | Rp35.750 |
| Rp45.000 | Rp45.000 |
| Rp50.000 | Rp50.525 |
| Rp55.000 | Rp55.200 |
| Rp60.000 | Rp59.975 |
| Rp65.000 | Rp64.750 |
| Rp70.000 | Rp69.550 |
| Rp75.000 | Rp74.400 |
| Rp80.000 | Rp83.475 |
| Rp85.000 | Rp83.750 |
| Rp90.000 | Rp88.650 |
| Rp95.000 | Rp93.550 |
| Rp100.000 | Rp101.050 |
| Rp150.000 | Rp148.875 |
Harga pulsa Smartfren di Fastpay
Harga sistem pulsa reguler Smartfren tampil dengan label SMART. Varian Smartfren Transfer ditempatkan terpisah; harga lebih rendah pada nominal tertentu tidak boleh disamakan dengan produk reguler.
Pulsa reguler Smartfren Rp5.000 adalah Rp5.230, sedangkan nominal Rp10.000 adalah Rp10.155.
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp5.230 |
| Rp10.000 | Rp10.155 |
| Rp20.000 | Rp20.420 |
| Rp25.000 | Rp25.500 |
| Rp30.000 | Rp30.200 |
| Rp50.000 | Rp50.300 |
| Rp60.000 | Rp61.000 |
| Rp80.000 | Rp80.180 |
| Rp100.000 | Rp101.625 |
| Rp150.000 | Rp150.700 |
| Rp200.000 | Rp200.700 |
| Rp300.000 | Rp300.475 |
| Rp500.000 | Rp502.000 |
Lihat harga pulsa smartfren transfer
| Nominal pulsa | Harga sistem |
|---|---|
| Rp5.000 | Rp6.246 |
| Rp10.000 | Rp10.985 |
| Rp15.000 | Rp16.225 |
| Rp20.000 | Rp20.930 |
| Rp25.000 | Rp26.125 |
| Rp30.000 | Rp30.780 |
| Rp35.000 | Rp35.475 |
| Rp40.000 | Rp40.190 |
| Rp45.000 | Rp44.900 |
| Rp50.000 | Rp49.610 |
| Rp55.000 | Rp54.800 |
| Rp60.000 | Rp59.495 |
| Rp65.000 | Rp64.200 |
| Rp70.000 | Rp68.950 |
| Rp75.000 | Rp73.650 |
| Rp80.000 | Rp78.375 |
| Rp85.000 | Rp83.100 |
| Rp90.000 | Rp87.800 |
| Rp95.000 | Rp92.475 |
| Rp100.000 | Rp97.200 |
Cara cek harga pulsa Fastpay terbaru di aplikasi
Harga paling relevan untuk transaksi Anda adalah harga yang sedang tampil pada akun Fastpay. Tabel artikel membantu membandingkan; keputusan transaksi tetap mengikuti detail produk dan harga akhir di aplikasi.
- Masuk ke akun Fastpay melalui aplikasi Android atau akses PC/web yang biasa Anda gunakan.
- Buka layanan pulsa HP. Pada tampilan PC/web Fastpay, halaman layanan ini bernama Pulsa Hp Reguler dan memiliki tab Pulsa HP Reguler serta Paket Data.
- Masukkan nomor HP tujuan dengan benar, lalu periksa operator dan daftar produk yang muncul.
- Pilih nominal dan jenis pulsa. Bedakan reguler, promo, transfer/TF, dan by.U. Pada PC/web, gunakan pencarian atau pengurutan jenis pulsa dan jumlah harga bila tersedia.
- Periksa harga, keterangan, dan status produk sebelum membeli. Jangan memilih pilihan yang sedang berstatus gangguan.
- Konfirmasi hanya setelah data benar. Setelah transaksi, periksa status di riwayat. Bila masih diproses, cek status terlebih dahulu sebelum mengulang pembelian.
Letak menu dapat berbeda menurut versi aplikasi. Gunakan panduan aplikasi Fastpay untuk Android dan PC/web. Jika menemui masalah, buka Hubungi Kami di aplikasi atau Customer Service Fastpay.
Harga sistem, harga jual pulsa, dan margin agen
Nominal pulsa adalah nilai isi ulang yang dipilih, misalnya Rp10.000. Harga sistem adalah harga produk pada akun Fastpay. Harga jual adalah jumlah yang Anda tetapkan kepada pelanggan dengan mempertimbangkan harga sistem, biaya operasional, layanan yang diberikan, dan kondisi pasar sekitar.
Selisih harga jual dan harga sistem merupakan margin kotor, belum laba bersih. Untuk menghitung hasil usaha, perhitungkan biaya internet, cetak struk bila digunakan, biaya deposit atau pembayaran yang berlaku, serta biaya operasional lainnya.
Contoh perhitungan, bukan janji pendapatan: jika harga sistem Telkomsel Rp10.000 yang Anda pilih Rp10.500 dan harga jual Anda Rp12.000, selisih kotor satu transaksi adalah Rp1.500. Jika alokasi biaya transaksi Rp500, sisa setelah biaya tersebut Rp1.000, sebelum biaya lain. Harga jual Rp12.000 dan biaya Rp500 adalah asumsi contoh, bukan tarif wajib atau hasil terjamin.
Harga jual terlalu rendah dapat menyisakan margin yang tidak menutup biaya. Sebaliknya, harga tinggi perlu dipertimbangkan bersama kualitas layanan dan daya beli pelanggan. Untuk memahami biaya awal dan pilihan akun, lihat paket agen Fastpay.
FAQ harga pulsa Fastpay
Berapa harga pulsa Telkomsel Rp5.000 di Fastpay?
Pada update Oktober 2026, harga sistem pulsa reguler Telkomsel Rp5.000 adalah Rp5.500–Rp6.270. Rentang terjadi karena ada beberapa pilihan harga untuk nominal yang sama. Periksa pilihan yang tersedia dan harga akhirnya pada akun Anda.
Berapa harga pulsa Rp10.000 untuk semua operator?
Harga reguler Rp10.000 yang tercatat adalah Telkomsel Rp10.500–Rp10.650, Indosat IM3 Rp11.740, XL Rp10.903–Rp10.975, AXIS Rp10.903, Tri Rp12.000, dan Smartfren Rp10.155. Angka tersebut merupakan acuan harga Oktober 2026; harga akhir mengikuti pilihan produk pada akun Anda saat bertransaksi.
Apakah daftar harga ini sama dengan harga jual pulsa?
Tidak. Daftar ini menunjukkan harga sistem pada daftar produk Fastpay, bukan tarif eceran wajib. Agen menetapkan harga jual dengan mempertimbangkan harga sistem, biaya operasional, dan kebutuhan pelanggan.
Mengapa nominal pulsa yang sama memiliki harga berbeda?
Daftar Fastpay dapat menampilkan beberapa pilihan produk untuk nominal yang sama, termasuk reguler, promo, dan transfer. Bahkan dalam jenis reguler terdapat beberapa pilihan harga. Periksa nama serta keterangan produk sebelum membandingkan.
Apakah pulsa transfer selalu lebih murah dan menambah masa aktif?
Tidak dapat digeneralisasi. Harga transfer dapat lebih rendah atau lebih tinggi daripada reguler pada nominal tertentu. Ketentuan masa aktif harus diperiksa pada detail produk dan ketentuan operator sebelum transaksi.
Apakah harga di artikel ini diperbarui otomatis?
Tidak. Tabel ini memuat acuan harga Oktober 2026 berdasarkan data per 13 Oktober 2026. Untuk harga yang sedang berlaku dan status ketersediaan produk, periksa langsung aplikasi Fastpay sebelum membeli.
Berapa komisi jual pulsa di Fastpay?
Untuk memahami hasil penjualan pulsa pada daftar ini, hitung selisih harga jual dan harga sistem, kemudian kurangi biaya yang berlaku. Jangan menganggap selisih tersebut sebagai laba bersih atau mengasumsikan ada komisi tetap untuk semua transaksi pulsa.
Apakah harga pulsa HP sama dengan harga pulsa listrik atau token PLN?
Tidak. Pulsa HP dan token listrik PLN adalah layanan berbeda. Harga pada artikel ini khusus pulsa seluler. Untuk token PLN, periksa menu PLN prabayar serta biaya yang ditampilkan pada akun Fastpay.
Apakah agen baru bisa melihat harga sebelum transaksi?
Setelah dapat mengakses layanan pada akun Fastpay, agen dapat memeriksa produk dan harga yang tampil sebelum mengonfirmasi pembelian. Ikuti proses pendaftaran dan aktivasi yang tersedia pada aplikasi atau formulir web Fastpay.
Ingin menyediakan layanan pulsa di usaha Anda?
Pelajari cara daftar Fastpay dan pilihan akun sebelum aktivasi. Untuk mengakses aplikasi Android maupun PC, kunjungi halaman download aplikasi Fastpay.
Daftar Fastpay